產(chǎn)品詳情
榮耀防爆手機(jī)生產(chǎn)廠家DL04
產(chǎn)品原機(jī)型:榮耀系列機(jī) 防爆型號:DL04
防爆標(biāo)志:Exib IIC T4 Gb 網(wǎng)絡(luò):5G
產(chǎn)品簡述:
榮耀防爆手機(jī)生產(chǎn)廠家DL04采用本安防爆技術(shù),通過化工防爆安全認(rèn)證??稍诨?/span>1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)環(huán)境中使用。5G/4G網(wǎng)絡(luò),移動/聯(lián)通/電信全網(wǎng)通用,雙卡雙待八核CPU,主要應(yīng)用于安監(jiān)、環(huán)保、石油、化工、燃?xì)狻⒌V山、鋼鐵、消防、船舶、冶金、勘探、開采、鑄造、節(jié)能、建筑、交通、鐵路等眾多領(lǐng)域。
產(chǎn)品詳情:
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)表:
型號 | DL04 |
操作系統(tǒng) | Magic UI 3.1.1(基于Android 10) |
用戶界面 | Magic UI 3.1.1 |
CPU型號 | HUAWEI Kirin 820 (麒麟820) |
CPU核數(shù) | 八核 |
CPU主頻 | 1*Cortex-A76 Based 2.36GHz + 3*Cortex-A76 Based 2.22GHz + 4*Cortex-A55 1.84GHz |
SIM卡槽 | 雙卡雙待 |
特色功能 | 人臉解鎖/語音控制/情景智能/名片掃描/Huawei Share/支付保護(hù)中心/天際通/運(yùn)動健康/單手操作/雜志鎖屏/玩機(jī)技巧/應(yīng)用分身/隱私空間/密碼保險(xiǎn)箱/手機(jī)克隆/電子書模式 |
網(wǎng)絡(luò) | 5G全網(wǎng)通;4G全網(wǎng)通 |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬色,色彩飽和度(NTSC):96%(典型值) |
屏幕類型 | LTPS LCD |
分辨率 | 2400×1080像素 |
觸摸屏 | 多點(diǎn)觸控觸摸屏,最多支持10點(diǎn)觸控 |
屏占比 | 90.3% |
屏幕像素密度 | 405 PPI |
運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 8GB |
機(jī)身內(nèi)存(ROM) | 128G;256G |
后置攝像頭 | 后置四攝:6400萬像素(f/1.8光圈 AF)+800萬像素(f/2.4光圈 FF)+800萬像素(f/2.4光圈 AF)+200萬像素(f/2.4光圈 FF),支持自動對焦(相位對焦/反差對焦)。 |
前置攝像頭 | 前置單攝:1600萬像素(f/2.0光圈 FF),支持固定焦距。 |
閃光燈 | 后置單LED閃光燈 |
視頻拍攝 | 后置攝像頭:最大支持4K(3840×2160)視頻錄制,不支持光學(xué)防抖,支持EIS/AIS防抖,支持720p@960fps超級慢動作視頻。前置攝像頭:最大支持1080P(2400×1080)視頻錄制,不支持光學(xué)防抖,支持EIS/AIS防抖。 |
變焦模式 | 后置攝像頭:3倍光學(xué)變焦(3倍變焦為近似值,鏡頭焦段分別為17mm,26mm,80mm)、5倍混合變焦(三個(gè)攝像頭通過不同組合實(shí)現(xiàn)各種環(huán)境下出色的5倍變焦效果)、20倍數(shù)字變焦;前置攝像頭:固定焦距 |
照片分辨率 | 后置攝像頭:最大可支持 9216 × 6912像素;前置攝像頭:最大可支持 4608 × 3456像素 |
攝像分辨率 | 后置攝像頭:最大可支持 3840×2160像素;前置攝像頭:最大可支持 2400×1080像素 |
拍攝功能 | 后置攝像頭:AI攝影、超廣角、夜景模式、趣AR、人像模式(含人像光效、美膚)、拍照、專業(yè)拍照、全景拍、錄像(含電影模式、美膚)、短視頻、專業(yè)錄像、流光快門(含車水馬龍、光繪涂鴉、絲絹流水、絢麗星軌)、HDR、延時(shí)攝影、慢動作、連拍、濾鏡、大光圈、定時(shí)拍照、聲控拍照、笑臉抓拍、動態(tài)照片、熄屏快拍、雙景錄像等。前置攝像頭:人像模式、全景拍、短視頻、趣AR(含Qmoji,趣味變妝)、延時(shí)攝影、濾鏡、笑臉抓拍、自拍鏡像、聲控拍照、定時(shí)拍照、手勢拍照 |
WLAN | 支持 |
WLAN協(xié)議 | 802.11 a/b/g/n/ac |
WLAN頻率 | 2.4G和5G |
多屏互動 | 支持無線投屏 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.1,支持低功耗藍(lán)牙、SBC |
藍(lán)牙文件傳輸 | 支持 |
PC數(shù)據(jù)同步 | 支持(預(yù)置Hisuite) |
OTG | 支持(反向供電時(shí)最大輸出電流1A/5V) |
GPS | 支持 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
AGPS | 支持 |
電池容量 | 4000mAh(典型值)3900mAh(額定值) |
充電器 | 標(biāo)配充電器支持10V/4A或9V/2A或5V/2A輸出 |
快充 | 支持(最大10V/4A超級快充,兼容5V/4.5A超級快充,兼容9V/2A快充。) |
數(shù)據(jù)線接口 | Type-C,支持USB 2.0 |
SIM卡類型 | 卡槽1:nano卡 ;卡槽2:nano卡或超微型存儲卡(NM存儲卡) |
機(jī)身尺寸 | 162.31mm(長)×75.0mm(寬)×8.58mm(厚) |
機(jī)身重量 | 約190克(含電池) |
*以上圖片僅供參考,具體以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)
*本產(chǎn)品應(yīng)客戶防爆需求對榮耀手機(jī)進(jìn)行防爆處理,產(chǎn)品售后和質(zhì)量由本公司承擔(dān),與榮耀公司無關(guān)。