產(chǎn)品詳情
工本安型防爆手機(jī)Ex-SP10
產(chǎn)品型號(hào):Ex-SP10 防爆標(biāo)志:Ex ib IICT4 Gb
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
化工本安型防爆手機(jī)Ex-SP10采用榮耀系列機(jī)器,通過(guò)本安型防爆安全認(rèn)證,可在化工1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)環(huán)境中使用。6.39英寸顯示屏,4G全網(wǎng)通,八核CPU,雙卡雙待,4800萬(wàn)AI三攝,用于應(yīng)急管理、衛(wèi)生健康、石油、化工、燃?xì)?、環(huán)保、消防、船舶等多個(gè)領(lǐng)域的現(xiàn)場(chǎng)接打電話使用。
主要性能:
推薦的8大理由:
產(chǎn)品參數(shù):
主體 |
型號(hào) | Ex-SP10 |
防爆標(biāo)志 | ExibIICT4 Gb |
操作系統(tǒng) | Android P |
用戶界面 | EMUI 9.1.1 |
CPU型號(hào) | HUAWEI Kirin 710F |
CPU核數(shù) | 八核 |
CPU主頻 | 4*Cortex-A73*2.2GHz+4*Cortex-A53*1.7GHz |
GPU | Mali G51-MP4 |
雙卡 | 雙卡雙待單通 |
按鍵類(lèi)型 | 電源鍵、音量上鍵、音量下鍵、屏幕內(nèi)按鍵(可隱藏) |
網(wǎng)絡(luò) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 4G網(wǎng)絡(luò)制式:移動(dòng)4G(TD-LTE)/聯(lián)通4G(TD-LTE/LTE FDD)/電信 4G(TD-LTE/LTE FDD);3G網(wǎng)絡(luò)制式:移動(dòng)3G(TD-SCDMA)/聯(lián)通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA);2G網(wǎng)絡(luò)制式:移動(dòng)2G、聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA) |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 主卡:GSM: B2(漫游)/B3/B5(漫游)/B8;GSM接收分集:B3/B5/B8 ;CDMA:BC0 ;CDMA分集:BC0 ;WCDMA/UMTS:B1/B2(漫游)/B5(漫游)/B8 ;DC 42M:B1/B8 ;WCDMA接收分集: B1/B5/B8 ;TD-SCDMA:B34/B39;CDMA 3G網(wǎng)絡(luò)制式:EVDO;CDMA 3G接收分集:BC0 ;FDD:B1/B3/B5/B7(漫游)/B8;TDD:B34/B38/B39/B40/B41(窄頻2545 - 2655MHz,中國(guó)聯(lián)通,中國(guó)電信頻段,中國(guó)移動(dòng)頻段) ;FDD/TDD全頻段支持分集;副卡(僅語(yǔ)音):WCDMA:B1/B2/B5/B8;CDMA (2G):BC0;GSM:B2/B3/B5/B8; |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | 2G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA 1x;3G:2CDMA/HSPA/HSPA+/CDMA; EVDO/TD-SCDMA;4G:TDD-LTE/FDD-LTE; |
瀏覽器 | 支持(默認(rèn)華為瀏覽器) |
副卡是否可以上網(wǎng) | 支持 |
屏幕 |
屏幕尺寸 | 6.39英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬(wàn)色 |
屏幕類(lèi)型 | IPS |
屏幕貼合技術(shù) | 全貼合 |
分辨率 | 1560x720像素 |
觸摸屏 | 多點(diǎn)觸控觸摸屏,最多支持10點(diǎn)觸控 |
玻璃材質(zhì) | 鋁硅玻璃 |
屏占比 | 90.15% |
屏幕像素密度 | 269 PPI |
傳感器 |
環(huán)境光傳感器 | 支持 |
指南針 | 支持 |
接近光傳感器 | 支持 |
重力傳感器 | 支持,支持計(jì)步功能 |
存儲(chǔ) |
運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 4GB+64GB、6GB+64GB、4+128GB、6+128GB |
機(jī)身內(nèi)存(ROM) |
存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | MicroSD |
最大支持?jǐn)U展 | 512GB(非標(biāo)配) |
拍攝功能 |
后置攝像頭 | 4800萬(wàn)+800萬(wàn)+200萬(wàn)像素,F(xiàn)1.8+F2.4+F2.4光圈,支持自動(dòng)對(duì)焦; |
前置攝像頭 | 800萬(wàn)像素,F(xiàn)2.0光圈,支持固定焦距 |
閃光燈 | 后置:?jiǎn)紊珳豅ED閃光燈 |
視頻拍攝 | 后置攝像頭:支持1080p 30fps視頻錄制;前置攝像頭:支持1080P 30fps視頻錄制 |
連拍功能 | 支持 |
變焦模式 | 后置攝像頭:數(shù)字變焦; |
照片分辨率 | 后置攝像頭:8000*6000; 前置攝像頭:3264*2448; |
攝像分辨率 | 后置攝像頭:1920x1080; 前置攝像頭:1920x1080; |
拍攝功能 | 專(zhuān)業(yè)模式、全景拍照(后置)、人像拍照、超級(jí)夜景、大光圈、HDR、慢動(dòng)作、延時(shí)攝影、流光快門(mén)、人臉識(shí)別、聲控拍照、定時(shí)拍照、自拍鏡像(前置) |
傳輸功能 |
WLAN | 支持 |
WLAN協(xié)議 | 802.11 b/g/n |
WLAN頻率 | 2.4GHz |
多屏互動(dòng) | 支持 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.0 |
藍(lán)牙文件傳輸 | 支持 |
PC數(shù)據(jù)同步 | 支持 |
OTG | 支持 |
GPS | 支持 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
AGPS | 支持 |
導(dǎo)航軟件 | 支持第三方地圖導(dǎo)航 |
通話和信息功能 |
彩信 | 支持 |
收音機(jī) | 支持 |
4G語(yǔ)音方案 | 國(guó)內(nèi):VoLTE/CSFB/SRLTE;漫游:VoLTE/CSFB/SRLTE |
視頻通話 | 支持中國(guó)移動(dòng)視頻通話 |
個(gè)人助理 |
Office | 支持(內(nèi)置WPS Office) |
瀏覽器 | 支持(默認(rèn)華為瀏覽器) |
電子郵件 | 支持 |
鬧鐘 | 支持 |
錄音 | 支持 |
通話錄音 | 支持 |
其他 |
電池類(lèi)型 | 防爆鋰電池 |
電池容量 | 4000mAh |
電池更換 | 內(nèi)置不可拆卸 |
充電器 | 5V/2A |
理論充電時(shí)間 | 約2.5小時(shí) |
理論待機(jī)時(shí)間 | 雙卡雙待:412小時(shí);GSM待機(jī):680小時(shí);CDMA待機(jī):652小時(shí);WCDMA待機(jī):661小時(shí);TDD LTE待機(jī):686小時(shí);FDD LTE待機(jī):746小時(shí); |
理論通話時(shí)間 | GSM通話:47小時(shí);CDMA通話:32小時(shí);WCDMA通話:28小時(shí); |
數(shù)據(jù)線接口 | micro USB |
耳機(jī)接口 | CTIA標(biāo)準(zhǔn)(LRGM美式線序) |
SIM卡類(lèi)型 | SIM卡1:nano卡;SIM卡2:nano卡 |
軟件名稱(chēng) | 華為終端智能設(shè)備人機(jī)交互通信軟件V9.0 |
產(chǎn)品工作溫度 | 0℃~35℃ |
產(chǎn)品存儲(chǔ)溫度 | –20℃~+45℃ |
機(jī)身尺寸 | 159.8mm (長(zhǎng)) x 76.1 mm (寬) x 8.1mm (厚) ; |
機(jī)身重量 | 約176克(含電池) |
※溫馨提示※
1、本防爆設(shè)備可以在化工危險(xiǎn)環(huán)境1區(qū)和2區(qū)使用!
2、請(qǐng)務(wù)必嚴(yán)格遵循我公司提供的防爆設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)規(guī)范使用!
3、嚴(yán)禁在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境中給手機(jī)充電或?qū)С鑫募?shù)據(jù)!
4、嚴(yán)禁在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境中拆卸本設(shè)備!
5、在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境中必須使用本公司提供的外接設(shè)備!
6、本設(shè)備為華為手機(jī)進(jìn)行防爆改裝,采用本安防爆技術(shù),如發(fā)生任何質(zhì)量問(wèn)題由我司負(fù)責(zé),與華為公司無(wú)關(guān)!